Vehicle Fitment Guide
Application Guide Only
Vehicle fitment information is provided as a general application guide based on market experience. Chengguang does not maintain an official vehicle fitment database. Always verify fitment with vehicle manufacturer specifications before ordering.
JIS Model Applications
| Model | Vehicle Type | Example Vehicles |
|---|---|---|
| 55B24 | Small passenger | Toyota Vios/Yaris, Honda City/Jazz, Suzuki Swift |
| 55D23 | Compact-to-mid | Toyota Corolla, Honda Civic, Mazda 3 |
| 65D26 | Mid-to-large | Toyota Camry/RAV4, Honda CR-V, Nissan X-Trail |
| 95E41 | Large/SUV | Toyota Land Cruiser, Nissan Patrol |
| 105D31 | SUV/Pickup | Toyota Hilux/Fortuner, Nissan Navara |
| 145G51 | Medium truck | Isuzu, Hino, Fuso medium-duty |
| 190H52 | Heavy truck | Heavy commercial, construction equipment |
DIN Model Applications
| Model | Vehicle Type | Region |
|---|---|---|
| DIN66 (56638) | Compact-to-mid | European vehicles |
| DIN70-DIN88 | Mid-to-large | European sedans, SUVs |
| DIN100 (60038) | Large/Luxury | European premium vehicles |
Regional Market Fitment
| Region | Primary Standard | Common Models |
|---|---|---|
| Southeast Asia | JIS | 55B24, 55D23, 65D26 |
| Middle East | JIS + DIN | 65D26, 105D31, DIN66-DIN100 |
| Africa | JIS + DIN | 65D26, 95E41, 105D31, DIN models |
| Europe | DIN | DIN66-DIN100 |
| Oceania | JIS (AS) | 65D26, 105D31 |